sbassoon.mono.aiff_0 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 0.000 50.000 0.000 50.000
sbassoon.mono.aiff_1 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 12.500 62.500 12.500 62.500
sbassoon.mono.aiff_2 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 25.000 75.000 25.000 75.000
sbassoon.mono.aiff_3 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 37.500 87.500 37.500 87.500
sbassoon.mono.aiff_4 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 50.000 100.000 50.000 100.000
sbassoon.mono.aiff_5 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 62.500 112.500 62.500 112.500
sbassoon.mono.aiff_6 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 75.000 125.000 75.000 125.000
sbassoon.mono.aiff_7 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 87.500 137.500 87.500 137.500
sbassoon.mono.aiff_8 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 100.000 150.000 100.000 150.000
sbassoon.mono.aiff_9 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 112.500 162.500 112.500 162.500
sbassoon.mono.aiff_10 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 125.000 175.000 125.000 175.000
sbassoon.mono.aiff_11 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 137.500 187.500 137.500 187.500
sbassoon.mono.aiff_12 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 150.000 200.000 150.000 200.000
sbassoon.mono.aiff_13 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 162.500 212.500 162.500 212.500
sbassoon.mono.aiff_14 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 175.000 225.000 175.000 225.000
sbassoon.mono.aiff_15 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 187.500 237.500 187.500 237.500
sbassoon.mono.aiff_16 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 200.000 250.000 200.000 250.000
sbassoon.mono.aiff_17 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 212.500 262.500 212.500 262.500
sbassoon.mono.aiff_18 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 225.000 275.000 225.000 275.000
sbassoon.mono.aiff_19 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 237.500 287.500 237.500 287.500
sbassoon.mono.aiff_20 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 250.000 300.000 250.000 300.000
sbassoon.mono.aiff_21 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 262.500 312.500 262.500 312.500
sbassoon.mono.aiff_22 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 275.000 325.000 275.000 325.000
sbassoon.mono.aiff_23 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 287.500 337.500 287.500 337.500
sbassoon.mono.aiff_24 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 300.000 350.000 300.000 350.000
sbassoon.mono.aiff_25 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 312.500 362.500 312.500 362.500
sbassoon.mono.aiff_26 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 325.000 375.000 325.000 375.000
sbassoon.mono.aiff_27 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 337.500 387.500 337.500 387.500
sbassoon.mono.aiff_28 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 350.000 400.000 350.000 400.000
sbassoon.mono.aiff_29 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 362.500 412.500 362.500 412.500
sbassoon.mono.aiff_30 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 375.000 425.000 375.000 425.000
sbassoon.mono.aiff_31 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 387.500 437.500 387.500 437.500
sbassoon.mono.aiff_32 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 400.000 450.000 400.000 450.000
sbassoon.mono.aiff_33 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 412.500 462.500 412.500 462.500
sbassoon.mono.aiff_34 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 425.000 475.000 425.000 475.000
sbassoon.mono.aiff_35 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 437.500 487.500 437.500 487.500
sbassoon.mono.aiff_36 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 450.000 500.000 450.000 500.000
sbassoon.mono.aiff_37 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 462.500 512.500 462.500 512.500
sbassoon.mono.aiff_38 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 475.000 525.000 475.000 525.000
sbassoon.mono.aiff_39 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 487.500 537.500 487.500 537.500
sbassoon.mono.aiff_40 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 500.000 550.000 500.000 550.000
sbassoon.mono.aiff_41 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 512.500 562.500 512.500 562.500
sbassoon.mono.aiff_42 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 525.000 575.000 525.000 575.000
sbassoon.mono.aiff_43 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 537.500 587.500 537.500 587.500
sbassoon.mono.aiff_44 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 550.000 600.000 550.000 600.000
sbassoon.mono.aiff_45 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 562.500 612.500 562.500 612.500
sbassoon.mono.aiff_46 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 575.000 625.000 575.000 625.000
sbassoon.mono.aiff_47 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 587.500 637.500 587.500 637.500
sbassoon.mono.aiff_48 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 600.000 650.000 600.000 650.000
sbassoon.mono.aiff_49 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 612.500 662.500 612.500 662.500
sbassoon.mono.aiff_50 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 625.000 675.000 625.000 675.000
sbassoon.mono.aiff_51 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 637.500 687.500 637.500 687.500
sbassoon.mono.aiff_52 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 650.000 700.000 650.000 700.000
sbassoon.mono.aiff_53 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 662.500 712.500 662.500 712.500
sbassoon.mono.aiff_54 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 675.000 725.000 675.000 725.000
sbassoon.mono.aiff_55 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 687.500 737.500 687.500 737.500
sbassoon.mono.aiff_56 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 700.000 750.000 700.000 750.000
sbassoon.mono.aiff_57 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 712.500 762.500 712.500 762.500
sbassoon.mono.aiff_223 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2787.500 2837.500 725.000 775.000
sbassoon.mono.aiff_59 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 737.500 787.500 737.500 787.500
sbassoon.mono.aiff_60 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 750.000 800.000 750.000 800.000
sbassoon.mono.aiff_61 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 762.500 812.500 762.500 812.500
sbassoon.mono.aiff_62 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 775.000 825.000 775.000 825.000
sbassoon.mono.aiff_63 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 787.500 837.500 787.500 837.500
sbassoon.mono.aiff_64 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 800.000 850.000 800.000 850.000
sbassoon.mono.aiff_65 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 812.500 862.500 812.500 862.500
sbassoon.mono.aiff_66 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 825.000 875.000 825.000 875.000
sbassoon.mono.aiff_67 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 837.500 887.500 837.500 887.500
sbassoon.mono.aiff_68 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 850.000 900.000 850.000 900.000
sbassoon.mono.aiff_69 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 862.500 912.500 862.500 912.500
sbassoon.mono.aiff_70 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 875.000 925.000 875.000 925.000
sbassoon.mono.aiff_71 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 887.500 937.500 887.500 937.500
sbassoon.mono.aiff_72 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 900.000 950.000 900.000 950.000
sbassoon.mono.aiff_73 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 912.500 962.500 912.500 962.500
sbassoon.mono.aiff_74 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 925.000 975.000 925.000 975.000
sbassoon.mono.aiff_75 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 937.500 987.500 937.500 987.500
sbassoon.mono.aiff_76 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 950.000 1000.000 950.000 1000.000
sbassoon.mono.aiff_77 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 962.500 1012.500 962.500 1012.500
sbassoon.mono.aiff_78 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 975.000 1025.000 975.000 1025.000
sbassoon.mono.aiff_79 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 987.500 1037.500 987.500 1037.500
sbassoon.mono.aiff_80 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1000.000 1050.000 1000.000 1050.000
sbassoon.mono.aiff_81 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1012.500 1062.500 1012.500 1062.500
sbassoon.mono.aiff_82 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1025.000 1075.000 1025.000 1075.000
sbassoon.mono.aiff_83 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1037.500 1087.500 1037.500 1087.500
sbassoon.mono.aiff_84 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1050.000 1100.000 1050.000 1100.000
sbassoon.mono.aiff_85 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1062.500 1112.500 1062.500 1112.500
sbassoon.mono.aiff_86 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1075.000 1125.000 1075.000 1125.000
sbassoon.mono.aiff_87 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1087.500 1137.500 1087.500 1137.500
sbassoon.mono.aiff_88 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1100.000 1150.000 1100.000 1150.000
sbassoon.mono.aiff_89 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1112.500 1162.500 1112.500 1162.500
sbassoon.mono.aiff_90 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1125.000 1175.000 1125.000 1175.000
sbassoon.mono.aiff_91 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1137.500 1187.500 1137.500 1187.500
sbassoon.mono.aiff_92 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1150.000 1200.000 1150.000 1200.000
sbassoon.mono.aiff_93 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1162.500 1212.500 1162.500 1212.500
sbassoon.mono.aiff_94 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1175.000 1225.000 1175.000 1225.000
sbassoon.mono.aiff_95 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1187.500 1237.500 1187.500 1237.500
sbassoon.mono.aiff_96 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1200.000 1250.000 1200.000 1250.000
sbassoon.mono.aiff_97 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1212.500 1262.500 1212.500 1262.500
sbassoon.mono.aiff_98 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1225.000 1275.000 1225.000 1275.000
sbassoon.mono.aiff_99 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1237.500 1287.500 1237.500 1287.500
sbassoon.mono.aiff_100 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1250.000 1300.000 1250.000 1300.000
sbassoon.mono.aiff_101 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1262.500 1312.500 1262.500 1312.500
sbassoon.mono.aiff_102 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1275.000 1325.000 1275.000 1325.000
sbassoon.mono.aiff_103 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1287.500 1337.500 1287.500 1337.500
sbassoon.mono.aiff_104 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1300.000 1350.000 1300.000 1350.000
sbassoon.mono.aiff_105 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1312.500 1362.500 1312.500 1362.500
sbassoon.mono.aiff_106 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1325.000 1375.000 1325.000 1375.000
sbassoon.mono.aiff_107 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1337.500 1387.500 1337.500 1387.500
sbassoon.mono.aiff_108 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1350.000 1400.000 1350.000 1400.000
sbassoon.mono.aiff_109 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1362.500 1412.500 1362.500 1412.500
sbassoon.mono.aiff_110 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1375.000 1425.000 1375.000 1425.000
sbassoon.mono.aiff_111 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1387.500 1437.500 1387.500 1437.500
sbassoon.mono.aiff_112 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1400.000 1450.000 1400.000 1450.000
sbassoon.mono.aiff_113 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1412.500 1462.500 1412.500 1462.500
sbassoon.mono.aiff_114 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1425.000 1475.000 1425.000 1475.000
sbassoon.mono.aiff_115 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1437.500 1487.500 1437.500 1487.500
sbassoon.mono.aiff_116 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1450.000 1500.000 1450.000 1500.000
sbassoon.mono.aiff_117 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1462.500 1512.500 1462.500 1512.500
sbassoon.mono.aiff_118 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1475.000 1525.000 1475.000 1525.000
sbassoon.mono.aiff_119 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1487.500 1537.500 1487.500 1537.500
sbassoon.mono.aiff_120 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1500.000 1550.000 1500.000 1550.000
sbassoon.mono.aiff_121 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1512.500 1562.500 1512.500 1562.500
sbassoon.mono.aiff_122 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1525.000 1575.000 1525.000 1575.000
sbassoon.mono.aiff_123 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1537.500 1587.500 1537.500 1587.500
sbassoon.mono.aiff_124 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1550.000 1600.000 1550.000 1600.000
sbassoon.mono.aiff_125 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1562.500 1612.500 1562.500 1612.500
sbassoon.mono.aiff_126 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1575.000 1625.000 1575.000 1625.000
sbassoon.mono.aiff_127 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1587.500 1637.500 1587.500 1637.500
sbassoon.mono.aiff_128 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1600.000 1650.000 1600.000 1650.000
sbassoon.mono.aiff_129 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1612.500 1662.500 1612.500 1662.500
sbassoon.mono.aiff_130 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1625.000 1675.000 1625.000 1675.000
sbassoon.mono.aiff_131 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1637.500 1687.500 1637.500 1687.500
sbassoon.mono.aiff_132 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1650.000 1700.000 1650.000 1700.000
sbassoon.mono.aiff_133 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1662.500 1712.500 1662.500 1712.500
sbassoon.mono.aiff_134 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1675.000 1725.000 1675.000 1725.000
sbassoon.mono.aiff_135 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1687.500 1737.500 1687.500 1737.500
sbassoon.mono.aiff_136 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1700.000 1750.000 1700.000 1750.000
sbassoon.mono.aiff_137 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1712.500 1762.500 1712.500 1762.500
sbassoon.mono.aiff_138 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1725.000 1775.000 1725.000 1775.000
sbassoon.mono.aiff_139 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1737.500 1787.500 1737.500 1787.500
sbassoon.mono.aiff_140 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1750.000 1800.000 1750.000 1800.000
sbassoon.mono.aiff_141 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1762.500 1812.500 1762.500 1812.500
sbassoon.mono.aiff_142 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1775.000 1825.000 1775.000 1825.000
sbassoon.mono.aiff_143 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1787.500 1837.500 1787.500 1837.500
sbassoon.mono.aiff_144 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1800.000 1850.000 1800.000 1850.000
sbassoon.mono.aiff_145 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1812.500 1862.500 1812.500 1862.500
sbassoon.mono.aiff_146 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1825.000 1875.000 1825.000 1875.000
sbassoon.mono.aiff_147 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1837.500 1887.500 1837.500 1887.500
sbassoon.mono.aiff_148 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1850.000 1900.000 1850.000 1900.000
sbassoon.mono.aiff_149 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1862.500 1912.500 1862.500 1912.500
sbassoon.mono.aiff_150 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1875.000 1925.000 1875.000 1925.000
sbassoon.mono.aiff_151 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1887.500 1937.500 1887.500 1937.500
sbassoon.mono.aiff_152 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1900.000 1950.000 1900.000 1950.000
sbassoon.mono.aiff_153 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1912.500 1962.500 1912.500 1962.500
sbassoon.mono.aiff_154 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1925.000 1975.000 1925.000 1975.000
sbassoon.mono.aiff_155 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1937.500 1987.500 1937.500 1987.500
sbassoon.mono.aiff_156 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1950.000 2000.000 1950.000 2000.000
sbassoon.mono.aiff_157 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1962.500 2012.500 1962.500 2012.500
sbassoon.mono.aiff_158 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1975.000 2025.000 1975.000 2025.000
sbassoon.mono.aiff_159 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 1987.500 2037.500 1987.500 2037.500
sbassoon.mono.aiff_160 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2000.000 2050.000 2000.000 2050.000
sbassoon.mono.aiff_161 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2012.500 2062.500 2012.500 2062.500
sbassoon.mono.aiff_162 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2025.000 2075.000 2025.000 2075.000
sbassoon.mono.aiff_163 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2037.500 2087.500 2037.500 2087.500
sbassoon.mono.aiff_164 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2050.000 2100.000 2050.000 2100.000
sbassoon.mono.aiff_165 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2062.500 2112.500 2062.500 2112.500
sbassoon.mono.aiff_166 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2075.000 2125.000 2075.000 2125.000
sbassoon.mono.aiff_167 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2087.500 2137.500 2087.500 2137.500
sbassoon.mono.aiff_168 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2100.000 2150.000 2100.000 2150.000
sbassoon.mono.aiff_169 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2112.500 2162.500 2112.500 2162.500
sbassoon.mono.aiff_170 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2125.000 2175.000 2125.000 2175.000
sbassoon.mono.aiff_171 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2137.500 2187.500 2137.500 2187.500
sbassoon.mono.aiff_172 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2150.000 2200.000 2150.000 2200.000
sbassoon.mono.aiff_173 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2162.500 2212.500 2162.500 2212.500
sbassoon.mono.aiff_174 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2175.000 2225.000 2175.000 2225.000
sbassoon.mono.aiff_175 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2187.500 2237.500 2187.500 2237.500
sbassoon.mono.aiff_176 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2200.000 2250.000 2200.000 2250.000
sbassoon.mono.aiff_177 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2212.500 2262.500 2212.500 2262.500
sbassoon.mono.aiff_178 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2225.000 2275.000 2225.000 2275.000
sbassoon.mono.aiff_179 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2237.500 2287.500 2237.500 2287.500
sbassoon.mono.aiff_180 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2250.000 2300.000 2250.000 2300.000
sbassoon.mono.aiff_181 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2262.500 2312.500 2262.500 2312.500
sbassoon.mono.aiff_182 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2275.000 2325.000 2275.000 2325.000
sbassoon.mono.aiff_183 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2287.500 2337.500 2287.500 2337.500
sbassoon.mono.aiff_184 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2300.000 2350.000 2300.000 2350.000
sbassoon.mono.aiff_185 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2312.500 2362.500 2312.500 2362.500
sbassoon.mono.aiff_186 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2325.000 2375.000 2325.000 2375.000
sbassoon.mono.aiff_187 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2337.500 2387.500 2337.500 2387.500
sbassoon.mono.aiff_188 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2350.000 2400.000 2350.000 2400.000
sbassoon.mono.aiff_189 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2362.500 2412.500 2362.500 2412.500
sbassoon.mono.aiff_190 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2375.000 2425.000 2375.000 2425.000
sbassoon.mono.aiff_191 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2387.500 2437.500 2387.500 2437.500
sbassoon.mono.aiff_192 /Users/sam/Audio Databases/IRCAMSamples_mono/sbassoon.mono.aiff 2400.000 2450.000 2400.000 2450.000
